Aura / Biogramma / Quadrivium

Bruno Maderna; Giuseppe Sinopoli · 2005 · Album

Tracklist

  1. Quadrivium: 1. ♩ = 66ca.
  2. Quadrivium: 2. ♩ = 60ca.
  3. Quadrivium: 3. ♩ = 100ca.
  4. Quadrivium: 4. Lento ♩ = 48-52ca.
  5. Quadrivium: 5. ♩ = 72-80ca.
  6. Quadrivium: 6. ♩ = 92-100ca.
  7. Quadrivium: 7. ♩ = 126-132ca.
  8. Quadrivium: 8. [End]
  9. Aura: 1. ♩ = 72ca.
  10. Aura: 2. ♪ = 126-132
  11. Aura: 3. ♩ = 120ca.
  12. Aura: 4. ♩ = 66ca.
  13. Aura: 5. ♩ 120ca.
  14. Aura: 6. ♩ = 84
  15. Aura: 7. Tempo generale da ♩ = 42 a ♩ = 84 - Tempo generale ♩ = 66-72
  16. Biogramma: Section A: 1. ♩ = 52
  17. Biogramma: Section A: 2. ♩ = 60ca.
  18. Biogramma: Section B: 1. ♩ = 42ca.
  19. Biogramma: Section B: 2. ♩ = 60ca.
  20. Biogramma: Section C

MusicBrainz community: 5/5 from 1 votes.